Odbojkarsko društvo Bor - Odbojkarsko društvo Bor
Odbojkarsko društvo Bor
Kažipot
· Začetna stran
· Sezona 2009/2010
   · Ekipe 2009/2010
   · Koledarji 2009/2010
      · C-LIGA
      · 2. DIVIZIJA
      · U18 - 2. DEL
      · U16 - DEŽELNI FINALE
      · U14 - POKRAJINSKI FINALE
· Urniki treningov
· Sestava odbora
· Arhiv Novic
· Zgodovina
· Slike

NASLEDNJE TEKME
U14: 8.5. ob 16.30
Azzurra - Bor


C-LIGA: 8.5. ob 18.00
Bor/Breg - Martignacco


U14: 9.5. ob 9.30
Sloga - Bor


E-mail


NOVICE
Če želiš prejemati novice
o naših ekipah, klikni spodaj
in kot predmet maila napiši
NOVICE DA.

Če pa nočeš več prejemati
naših novic, klikni spodaj
in kot predmet maila npaiši
NOVICE NE

NOVICE

ITALIJANŠČINA

Odbojkarsko društvo Bor Login
Nickname:
Password:
Registriraj se.

2. Ženska divizija

ČLANSKA POKRAJINSKA PRVENSTVA
2. Ženska divizija
COSELLI Stock – Ul. Carli (brez gledalcev)
KONTOVEL/SOKOL Šola Levstik – Prosek
TRIESTINA VOLLEY Šola Volta
POGGI 2000 Licej Petrarca – Ul. Rossetti
VIRTUS Šola Stuparich – Rocol
PREVENIRE Licej Galilei – Ul. Mameli
HAMMER Licej Petrarca – Ul. Rossetti
POGGI OMA Licej Oberdan – Ul. Veronese
ROIANO GRETTA BARCOLA Telovadnica Cobolli – Ul. Della Valle
Krog: 1
ned 15/11 19.00 Trst BOR ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA ROIANO GRETTA BARCOLA 3 0 25 15 25 10 25 19        
tor 17/11 18.00 Trst COSELLI HAMMER 0 3 4 25 6 25 12 25        
sob 14/11 16.30 Trst KONTOVEL/SOKOL POGGI OMA 3 0 25 5 25 14 25 19        
sre 18/11 21.00 Trst TRIESTINA VOLLEY VIRTUS 1 3 27 25 23 25 22 25 21 25    
pet 20/11 21.30 Trst POGGI 2000 PREVENIRE 3 0 25 13 25 20 25 16        
Krog: 2
ned 22/11 15.30 Trst VIRTUS POGGI 2000 3 1 20 25 25 16 25 17 25 18    
sob 21/11 16.30 Trst POGGI OMA TRIESTINA VOLLEY 0 3 22 25 17 25 14 25        
čet 19/11 21.15 Trst HAMMER KONTOVEL/SOKOL 3 0 25 6 25 13 25 22        
ned 22/11 11.00 Trst ROIANO GRETTA BARCOLA COSELLI 3 0 25 11 25 5 26 24        
sre 10/2 21.15 Trst PREVENIRE BOR ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA 0 3 13 25 13 25 13 25        
Krog: 3
čet 3/12 18.00 Trst COSELLI BOR ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA 0 3 16 25 12 25 13 25        
sob 28/11 16.30 Trst KONTOVEL/SOKOL ROIANO GRETTA BARCOLA 3 1 25 20 18 25 25 20 25 14    
čet 26/11 21.15 Trst TRIESTINA VOLLEY HAMMER 0 3 7 25 9 25 11 25        
pet 27/11 21.30 Trst POGGI 2000 POGGI OMA 1 3 18 25 25 22 19 25 20 25    
sob 28/11 16.00 Trst VIRTUS PREVENIRE 3 0 25 13 25 22 25 23        
Krog:4
ned 6/12 15.30 Trst POGGI OMA VIRTUS 0 3 17 25 15 25 16 25        
čet 3/12 21.15 Trst HAMMER POGGI 2000 3 0 25 15 25 15 25 9        
ned 6/12 11.00 Trst ROIANO GRETTA BARCOLA TRIESTINA VOLLEY 3 2 18 25 11 25 25 19 25 14 15 10
ned 6/12 19.00 Trst BOR ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA KONTOVEL/SOKOL 3 0 25 15 25 14 27 25        
pon 18/1 21.15 Trst PREVENIRE COSELLI 1 3 25 27 22 25 25 23 26 28    
Krog: 5
pet 15/1 20.15 Trst KONTOVEL/SOKOL COSELLI 3 0 25 11 25 21 25 17        
sob 12/12 18.00 Trst TRIESTINA VOLLEY BOR ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA 2 3 21 25 22 25 27 25 26 24 12 15
pet 11/12 21.30 Trst POGGI 2000 ROIANO GRETTA BARCOLA 0 3 10 25 18 25 20 25        
sob 12/12 16.00 Trst VIRTUS HAMMER 0 3 11 25 9 25 7 25        
ned 13/12 15.30 Trst POGGI OMA PREVENIRE 3 0 25 23 25 19 25 14        
Krog: 6
čet 17/12 21.15 Trst HAMMER POGGI OMA 3 0 25 3 25 9 25 7        
ned 20/12 11.00 Trst ROIANO GRETTA BARCOLA VIRTUS 3 0 25 13 25 22 25 10        
ned 20/12 20.30 Trst BOR ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA POGGI 2000 3 0 25 15 25 9 25 8        
čet 17/12 18.00 Trst COSELLI TRIESTINA VOLLEY 3 0 25 0 25 0 25 0        
sre 16/12 21.15 Trst PREVENIRE KONTOVEL/SOKOL 0 3 9 25 15 25 12 25        
Krog: 7
sob 9/1 18.00 Trst TRIESTINA VOLLEY KONTOVEL/SOKOL 3 1 19 25 25 18 26 24 25 13    
pet 8/1 21.30 Trst POGGI 2000 COSELLI 3 2 25 13 20 25 20 25 25 20 15 5
sob 9/1 16.00 Trst VIRTUS BOR ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA 0 3 17 25 17 25 20 25        
ned 10/1 15.30 Trst POGGI OMA ROIANO GRETTA BARCOLA 0 3 20 25 19 25 23 25        
čet 7/1 21.15 Trst HAMMER PREVENIRE 3 0 25 5 25 9 25 16        
Krog: 8
ned 17/1 11.00 Trst ROIANO GRETTA BARCOLA HAMMER 0 3 14 25 17 25 13 25        
ned 17/1 19.00 Trst BOR ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA POGGI OMA 3 0 25 19 25 8 28 26        
sob 16/1 16.00 Trst VIRTUS COSELLI 3 0 25 15 25 19 25 12        
sob 16/1 16.30 Trst KONTOVEL/SOKOL POGGI 2000 3 0 25 19 25 11 25 19        
sre 24/2 21.15 Trst PREVENIRE TRIESTINA VOLLEY 0 3 10 25 16 25 12 25        
Krog: 9
pet 22/1 21.30 Trst POGGI 2000 TRIESTINA VOLLEY 0 3 16 25 23 25 16 25        
sob 23/1 16.00 Trst VIRTUS KONTOVEL/SOKOL 1 3 19 25 25 18 8 25 18 25    
ned 24/1 15.30 Trst POGGI OMA COSELLI 2 3 19 25 25 12 25 23 24 26 10 15
čet 21/1 21.15 Trst HAMMER BOR ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA 3 0 25 15 25 9 26 24        
ned 24/1 11.00 Trst ROIANO GRETTA BARCOLA PREVENIRE 3 0 25 17 25 16 25 11        
Krog: 10
sob 6/2 18.00 Trst ROIANO GRETTA BARCOLA BOR ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA 1 3 15 25 14 25 25 18 19 25    
čet 4/2 21.15 Trst HAMMER COSELLI 3 0 25 7 25 15 25 15        
ned 7/2 15.30 Trst POGGI OMA KONTOVEL/SOKOL 0 3 6 25 21 25 18 25        
čet 15/4 20.00 Trst VIRTUS TRIESTINA VOLLEY 0 3 24 26 7 25 19 25        
sre 3/2 21.15 Trst PREVENIRE POGGI 2000 3 0 25 19 25 22 25 20        
Krog: 11
pet 12/2 21.30 Trst POGGI 2000 VIRTUS 3 0 25 12 25 17 25 17        
čet 15/4 18.00 Trst TRIESTINA VOLLEY POGGI OMA 3 0 25 15 25 14 25 17        
pet 12/2 20.15 Trst KONTOVEL/SOKOL HAMMER 2 3 16 25 25 20 25 23 10 25 9 15
čet 18/2 18.00 Trst COSELLI ROIANO GRETTA BARCOLA 0 3 23 25 19 25 16 25        
ned 14/2 19.00 Trst BOR ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA PREVENIRE 3 0 25 12 25 21 27 25        
Krog: 12
ned 21/2 19.00 Trst BOR ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA COSELLI 3 0 25 8 25 16 25 20        
ned 21/2 11.00 Trst ROIANO GRETTA BARCOLA KONTOVEL/SOKOL 0 3 21 25 22 25 21 25        
čet 18/2 21.15 Trst HAMMER TRIESTINA VOLLEY 3 1 25 20 20 25 25 16 25 17    
sre 24/2 20.45 Trst POGGI OMA POGGI 2000 3 2 21 25 25 23 20 25 25 15 16 14
sre 17/2 21.15 Trst PREVENIRE VIRTUS 2 3 25 20 15 25 23 25 25 23 7 15
Krog: 13
sob 27/2 16.00 Trst VIRTUS POGGI OMA 3 0 25 22 26 24 25 17        
pet 26/2 20.15 Trst KONTOVEL/SOKOL BOR ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA 0 3 16 25 17 25 21 25        
sob 27/2 18.00 Trst TRIESTINA VOLLEY ROIANO GRETTA BARCOLA 3 1 19 25 25 13 25 23 25 13    
pet 26/2 21.30 Trst POGGI 2000 HAMMER 0 3 19 25 12 25 15 25        
čet 4/3 18.00 Trst COSELLI PREVENIRE 0 3 23 25 23 25 18 25        
Krog:14
čet 11/3 18.00 Trst COSELLI KONTOVEL/SOKOL 1 3 25 22 18 25 13 25 17 25    
ned 7/3 19.00 Trst BOR ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA TRIESTINA VOLLEY 3 0 25 13 25 17 25 20        
ned 7/3 11.00 Trst ROIANO GRETTA BARCOLA POGGI 2000 3 2 25 11 25 16 26 28 22 25 15 7
čet 4/3 21.15 Trst HAMMER VIRTUS 3 0 25 11 25 9 25 7        
sre 31/3 21.15 Trst PREVENIRE POGGI OMA 2 3 23 25 25 21 18 25 25 14 13 15
Krog: 15
sre 7/4 20.45 Trst POGGI OMA HAMMER 0 3 12 25 5 25 8 25        
pet 12/3 21.30 Trst POGGI 2000 BOR ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA 0 3 19 25 11 25 21 25        
sob 13/3 16.00 Trst VIRTUS ROIANO GRETTA BARCOLA 1 3 18 25 16 25 25 23 16 25    
sob 13/3 18.00 Trst TRIESTINA VOLLEY COSELLI 3 0 25 10 25 19 25 3        
sob 13/3 16.30 Trst KONTOVEL/SOKOL PREVENIRE 3 0 25 13 25 21 25 8        
Krog: 16
pet 2/4 20.15 Trst KONTOVEL/SOKOL TRIESTINA VOLLEY 3 2 25 22 17 25 18 25 25 18 15 9
čet 25/3 18.00 Trst COSELLI POGGI 2000 1 3 25 22 21 25 16 25 18 25    
ned 21/3 19.00 Trst BOR ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA VIRTUS 3 0 25 15 25 16 25 15        
ned 21/3 11.00 Trst ROIANO GRETTA BARCOLA POGGI OMA 3 1 20 25 25 21 25 20 25 21    
sre 17/3 21.15 Trst PREVENIRE HAMMER 0 3 4 25 7 25 10 25        
Krog: 17
čet 25/3 21.15 Trst HAMMER ROIANO GRETTA BARCOLA 3 1 28 26 25 6 21 25 25 12    
ned 28/3 15.30 Trst POGGI OMA BOR ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA 0 3 6 25 20 25 11 25        
čet 1/4 18.00 Trst COSELLI VIRTUS 0 3 26 28 17 25 24 26        
pet 26/3 21.30 Trst POGGI 2000 KONTOVEL/SOKOL 2 3 25 22 25 20 20 25 23 25 9 15
sob 27/3 18.00 Trst TRIESTINA VOLLEY PREVENIRE 3 0 25 13 25 14 25 13        
Krog: 18
sob 10/4 20.30 Trst TRIESTINA VOLLEY POGGI 2000 3 0 25 6 25 7 25 16        
pet 16/4 20.15 Trst KONTOVEL/SOKOL VIRTUS 3 0 25 13 25 9 25 6        
čet 15/4 18.00 Trst COSELLI POGGI OMA 0 3 19 25 24 26 21 25        
ned 11/4 19.00 Trst BOR ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA HAMMER 0 3 18 25 15 25 18 25        
sre 7/4 21.15 Trst PREVENIRE ROIANO GRETTA BARCOLA 0 3 21 25 13 25 14 25        

Lestvica
Seti Točke
Ekipe Tekme Točke Z I Z I
HAMMER 18 53 54 4 1428 736
BOR ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA 18 47 48 9 1363 989
KONTOVEL/SOKOL 18 38 42 22 1404 1204
ROIANO GRETTA BARCOLA 18 31 37 27 1373 1291
TRIESTINA VOLLEY (* -3 točke) 18 30 38 26 1338 1225
VIRTUS 18 23 26 34 1151 1338
POGGI OMA 18 14 18 44 1134 1433
POGGI 2000 18 14 20 45 1211 1457
COSELLI 18 9 13 48 1084 1406
PREVENIRE 18 8 11 48 1006 1413
Ospitato e Sponsorizzato da Spin srl - Trieste